Ammontare complessivo dei premi 2022
| 2022 | Ammontare destinato | Effettivamente distribuito | Premio medio |
| Personale | 26.784,20 | 25.311,12 | 1.100,48 |
| P.O. | === | === | === |
| Direttore | 12.278,11 | 11.418,64 | 11.418,64 |
Ammontare complessivo dei premi 2023
| 2023 | Ammontare destinato | Effettivamente distribuito | Premio medio |
| Personale | 37.081,34 | 34.731,68 | 1.653,89 |
| P.O. | === | === | === |
| Direttore | 12.591,63 | 11.962,05 | 11.962,05 |
Ammontare complessivo dei premi 2024
| 2024 | Ammontare destinato | Effettivamente distribuito | Premio medio |
| Personale | 21.300,00 | 20.789,50 | 1.154,97 |
| P.O. | === | === | === |
| Direttore | 12.792,49 | 12.536,64 | 12.536,64 |
