| NOMINATIVO | DATA SEDUTE | TOTALE | |||||||||||
| 09/01 | 26/1 | 21/2 | 30/3 | 26/4 | 15/6 | 06/7 | 03/8 | 18/9 | 20/10 | 02/11 | 30/11 | ||
| VENTURI | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 |
| CECCONATA | P | P | A | A | P | P | A | P | P | A | P | P | 8 |
| DONATI | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 11 |
| DUCHI | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | 11 |
| FORCELLONI | A | A | P | P | A | P | P | P | P | A | P | P | 8 |
| GORACCI | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | 11 |
| PEZZO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 |
| RUSCI | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 11 |
